結構:由合(he)成橡膠(jiao)(jiao)內膠(jiao)(jiao)層(ceng)(ceng)、鋼絲編(bian)織層(ceng)(ceng)、合(he)成橡膠(jiao)(jiao)外膠(jiao)(jiao)層(ceng)(ceng)組成。
應用:用于輸送各種燃油、潤(run)滑油等石油基和水基液(ye)體。
特性:用(yong)于各種汽車或機動車加油(you)用(yong)橡膠軟管(guan)。膠管(guan)具有導靜電性能,可消除(chu)加油(you)作(zuo)業中的靜電積累,可生產滿足HG/T3037標準(zhun)的加油(you)機膠管(guan)。
全國服務熱線: 400-0318-111
詳細參數
膠管內徑 Hose I.D. | 增強層外徑 Wire O.D. | 膠管外徑 Hose I.D. | 工作壓力 Working Pressure | 爆破壓力 Burst Pressure | 彎曲半徑 Minimum Bend Radius | 重量 Weight | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m |
1/2 | 12.7 | 19.7 | 24 | 2.5 | 363 | 10 | 1450 | 180 | 0.41 |
5/8 | 15.9 | 22.7 | 27 | 2.5 | 363 | 10 | 1450 | 205 | 0.45 |
3/4 | 19 | 25.7 | 30 | 2.5 | 363 | 10 | 1450 | 240 | 0.58 |
7/8 | 22 | 28.7 | 33 | 2 | 290 | 8 | 1160 | 280 | 0.7 |
1 | 25.4 | 32.2 | 37 | 2 | 290 | 8 | 1160 | 300 | 0.88 |
1 1/4 | 31.8 | 39.2 | 44 | 2 | 290 | 8 | 1160 | 420 | 1.23 |
關鍵詞:
合作(zuo)伙(huo)伴