鋼絲編織液壓(ya)軟管 SAE 100R2 / DIN EN853 2SN
外觀(guan):布(bu)紋面/光面
內(nei)膠(jiao)(jiao)層:耐油特種橡膠(jiao)(jiao)
增(zeng)強(qiang)層(ceng)(ceng):二層(ceng)(ceng)高強(qiang)度鍍銅鋼絲編織
外膠(jiao)層:耐磨、耐天(tian)候(hou)的特種橡膠(jiao)
執行(xing)標準:SAEJ517 100RAT,DIN EN853標(biao)準
溫度范圍:-40℃至+125℃
用(yong)途:用(yong)于輸送液壓流體和水性流體
應用范圍:工程機械,農用機械,石油鉆采, 礦(kuang)山機械,鋼鐵,化工(gong),能源,軌道交通,食品加工(gong)機械及船舶(bo)制造等。
全國服務熱線: 400-0318-111
詳細參數
膠管內徑 HOSE ID | 增強層外徑 Wire OD | 膠管外徑 Hose OD | 工作壓力 Working Pressure | 爆破壓力 Burst Pressure | 彎曲半徑 Minimum Bend Radius | 重量 Weight | |||
Inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m |
3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 165 | 23720 | 90 | 0.31 |
1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 100 | 0.33 |
5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 115 | 0.39 |
3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 130 | 0.50 |
1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 180 | 0.59 |
5/8 | 15.9 | 23.0 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 200 | 0.71 |
3/4 | 19.0 | 27.0 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 240 | 0.86 |
1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 300 | 1.28 |
1-1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 420 | 2.02 |
1-1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 500 | 2.23 |
2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 630 | 2.85 |
關鍵詞(ci):
合作伙伴